<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 高橋流簡報的實踐偶得</title>
	<atom:link href="http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/</link>
	<description>readings, ideas, feelings, photos, etc. by William Yeh</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:47:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-bleeding</generator>
		<item>
		<title>By: 小小研究員的學習之路 &#187; 高橋流與卡拉哈哈</title>
		<link>http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-2345</link>
		<dc:creator>小小研究員的學習之路 &#187; 高橋流與卡拉哈哈</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 15:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-2345</guid>
		<description>[...] 最近陸陸續續在網路上看到不少關於高橋流簡報的資訊，先是透過HEMiDEMi看到Jedi寫的高橋流介紹。接著在昨天逛到葉秉哲的blog時，又在上頭看到他在Java 2006演講時使用高橋流的經驗談，看來這個簡報方式最近挺流行的呢。  我不知道其他人第一次見到這個簡報方式時的接受程度如何，不過我自己作為「新世紀エヴァンゲリオン」以及「彼氏彼女の事情」等庵野秀明動畫作品的愛好者，第一次見到高橋流時就同調率破表，幾乎要發生第二次衝擊了。 XD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 最近陸陸續續在網路上看到不少關於高橋流簡報的資訊，先是透過HEMiDEMi看到Jedi寫的高橋流介紹。接著在昨天逛到葉秉哲的blog時，又在上頭看到他在Java 2006演講時使用高橋流的經驗談，看來這個簡報方式最近挺流行的呢。  我不知道其他人第一次見到這個簡報方式時的接受程度如何，不過我自己作為「新世紀エヴァンゲリオン」以及「彼氏彼女の事情」等庵野秀明動畫作品的愛好者，第一次見到高橋流時就同調率破表，幾乎要發生第二次衝擊了。 XD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小小研究員的學習之路</title>
		<link>http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-2006</link>
		<dc:creator>小小研究員的學習之路</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 14:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-2006</guid>
		<description>&lt;strong&gt;高橋流與卡拉哈哈...&lt;/strong&gt;

最近陸陸續續在網路上看到不少關於高橋流簡報的資訊，先是透過HEMiDEMi看到Jedi寫的高橋流介紹。接著在昨天逛到葉秉哲的blog時，又在上頭看到他在Java 2006演講時使用高橋流的經驗談，看來這個簡報方式最近挺流行的呢。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>高橋流與卡拉哈哈&#8230;</strong></p>
<p>最近陸陸續續在網路上看到不少關於高橋流簡報的資訊，先是透過HEMiDEMi看到Jedi寫的高橋流介紹。接著在昨天逛到葉秉哲的blog時，又在上頭看到他在Java 2006演講時使用高橋流的經驗談，看來這個簡報方式最近挺流行的呢。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -TMA-1- &#187; links for 2006-08-17</title>
		<link>http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-1995</link>
		<dc:creator>-TMA-1- &#187; links for 2006-08-17</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 00:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-1995</guid>
		<description>[...] William’s Blog » Blog Archive » 高橋流簡報的實踐偶得 (tags: Presentation TakahashiMethod) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] William’s Blog » Blog Archive » 高橋流簡報的實踐偶得 (tags: Presentation TakahashiMethod) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anthonychen</title>
		<link>http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-1994</link>
		<dc:creator>anthonychen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 10:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://william.cswiz.org/blog/archives/2006-08-16/takahashi-thought/#comment-1994</guid>
		<description>個人曾經實驗性的使用高橋流簡報法一次，當然場子比您的小太多了 XD

高橋流簡報法的優勢感覺上還是要視主講者而定，如果簡報者無法填充簡報上那些字(圖)以外的留白，聽眾反而會有支離破碎的感覺，所以當我實驗過這一次後，覺得不慣常習於簡報者，可能最好避免使用高橋流簡報法，以免學識淺薄者(如我)會發生講不下去的狀況。

另外高橋流簡報法有個小副作用 (以我個人而言)，就是如果簡報那頁只有一個字，看久了會突然不認識那個字了 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>個人曾經實驗性的使用高橋流簡報法一次，當然場子比您的小太多了 XD</p>
<p>高橋流簡報法的優勢感覺上還是要視主講者而定，如果簡報者無法填充簡報上那些字(圖)以外的留白，聽眾反而會有支離破碎的感覺，所以當我實驗過這一次後，覺得不慣常習於簡報者，可能最好避免使用高橋流簡報法，以免學識淺薄者(如我)會發生講不下去的狀況。</p>
<p>另外高橋流簡報法有個小副作用 (以我個人而言)，就是如果簡報那頁只有一個字，看久了會突然不認識那個字了 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
